Увеличить
Samsung A536B Galaxy A53 256GB 5G Awesome Blue
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B, 16,5 cm (6.5"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 12, СинийSaaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 51 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 51 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 10,2 €.
A536BGalaxyA53256GB5GAwesomeBlue
515,6 €
515,6 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
| Диагональ экрана | 6.5" |
| Разрешение экрана | 2400 x 1080 пикселей |
| Форма экрана | Плоский |
| Тип дисплея | SAMOLED |
| Количество цветов экрана | 16 миллионов цветов |
| Собственное форматное соотношение | 20:9 |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Округлые углы дисплея | Да |
| Семейство процессоров | Samsung Exynos |
| Модель процессора | 1280 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Повышеная частота процессора | 2,4 GHz |
| Емкость RAM | 8 GB |
| Емкость встроенной памяти | 256 GB |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Максимальный объем флеш-карты | 1000 GB |
| USB накопитель | Да |
| Тип слота карты памяти | Гибридный слот |
| Тип задней камеры | Четыре камеры |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 64 MP |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 32 MP |
| Вспышка задней камеры | Да |
| Разрешение второй задней камеры (числовое) | 12 MP |
| Разрешение третьей задней камеры (числовое) | 5 MP |
| Разрешение четвертой задней камеры (числовое) | 5 MP |
| Число диафрагмы задней камеры | 1,8 |
| Количество отверстий второй задней камеры | 2,2 |
| Апертурное число третьей задней камеры | 2,4 |
| Апертурное число четвертой задней камеры | 2,4 |
| Цифровой зум | 10x |
| Число диафрагмы передней камеры | 2,2 |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение при скорости захвата | 3840x2160@60fps |
| Режимы видеозаписи | 2160p, 4320p |
| Автофокусировка | Да |
| Функция распознавания лица | Да |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Многократная съемка | Да |
| Автоспуск | Да |
| Ночной режим | Да |
| Панорама | Да |
| Поддержка SIM-карт | Гибридный слот для двух SIM-карт |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
| Стандарты 3G | WCDMA |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Поддержка голосовой связи в сетях LTE (VoLTE) | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Поддерживаемые 4G частоты | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Поддержка диапазона 5G | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
| Тетеринг (режим модема) | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Технология NFC | Да |
| Тип подключения (подписки) | Без подключения (подписки) |
| USB порт | Да |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| Версия USB | 2.0 |
| Порт подключения наушников | USB Type-C |
| Служба коротких сообщений (SMS) | Да |
| ММС ( Служба обмена мультимедийными сообщениями) | Да |
| Электронная почта | Да |
| Формат | Моноблок |
| Цвет товара | Синий |
| Название цвета | Awesome Blue |
| International Protection (IP) код | IP67 |
| Защитные возможности | Водонепроницаемый |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Видеозвонок | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Видеокарта | Mali-G68 MP4 |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Распознавание лиц | Да |
| Громкоговоритель | Да |
| Голосовые команды | Да |
| Совместимость со слуховыми аппаратами | Да |
| Страна производства | Вьетнам |
| Виброзвонок | Да |
| Определение местоположения | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Galileo | Да |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| Электронный компас | Да |
| Колонки | Стерео |
| Аудиосистема | Dolby Atmos |
| Поддерживаемые форматы аудио | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Средний, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Поддерживаемый видеоформат | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Платформа | Android |
| Установленная операционная система | Android 12 |
| Поддерживаемые социальные сетевые сервисы | |
| Платформа для распространения приложений | Google Play |
| Поддержка Office | Да |
| Приложения Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Duo, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Search, Google Voice Search, YouTube |
| Виртуальный помощник | Samsung Bixby |
| Емкость батареи | 5000 mAh |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Напряжение батареи | 2,88 V |
| Время подзарядки батареи | 1,33 h |
| Вес батареи | 66 g |
| Время разговора (4G) | 42 h |
| Время поиска (Wi-Fi) | 18 h |
| Время поиска (4G) | 16 h |
| Время непрерывного воспроизведения аудио | 60 h |
| Время непрерывного воспроизведения видео | 18 h |
| Датчик расстояния | Да |
| Акселерометр | Да |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик Холла | Да |
| Вес | 189 g |
| Ширина | 74,8 mm |
| Глубина | 8,1 mm |
| Высота | 159,6 mm |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| Поставляемые кабели | USB Type-C |
| Штырь для извлечения сим-карты | Да |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 25 W |
| Сенсорный экран | Да |