Увеличить
LG GSJV90PZAE
LG GSJV90PZAE, Отдельно стоящий, Американская дверь, Металлический, Серебристый, LED, Сенсорный, Беспроводной, LEDSaaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 143 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 143 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 28,6 €.
GSJV90PZAE
1 439,4 €
1 439,4 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
| Размещение бытового устройства | Отдельно стоящий |
| Дизайн продукта | Американская дверь |
| Цвет товара | Металлический, Серебристый |
| Встроенный экран | Да |
| Декоративная панель | Нет |
| Тип лампы | LED |
| Функция Door-in-Door | Да |
| Замок от детей | Да |
| Тип управления | Сенсорный, Беспроводной |
| Тип дисплея | LED |
| Размещение дисплея | Внутри |
| Хладагент | R600a |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал полок | Закаленное стекло/пластмасса |
| Регулируемые полки | Нет |
| Тип покрытия полки | Silver frame |
| Door balconies material | Пластик |
| Автоматическое закрытие | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Recessed handle(s) | Да |
| Door gasket type | Push-in gasket |
| Вентилирование | Да |
| Суммарная полезная емкость | 635 L |
| Тип климата | T |
| Класс шумовыделения | C |
| Уровень шума | 36 dB |
| Дозатор воды | Да |
| Производитель льда | Да |
| Суммарная максимальная емкость | 674 L |
| Диспенсер для льда | Да |
| Измельчение льда | Да |
| Dispenser placement | Thru the door |
| Тип водоснабжения | Внешняя подача воды |
| Водяной фильтр | Да |
| Тип фильтра | Водяной фильтр на водопроводный кран |
| Воздушный фильтр | Нет |
| Фильтр против запаха | Нет |
| Функция "отпуск" | Да |
| Система охлаждения | Динамическая (с помощью вентиляторов) |
| Технология преобразователя | Да |
| Ионизатор | Нет |
| Минимальная температура эксплуатации | 16 °C |
| Максимальная температура при эксплуатации | 43 °C |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Полезная емкость холодильника | 416 L |
| Технология No Frost (холодильник) | Да |
| Система Multi-Airflow (холодильная камера) | Да |
| Количество полок/корзин холодильной камеры | 4 |
| Количество ящиков для овощей | 2 |
| Максимальная емкость холодильника | 424 L |
| Автоматическая разморозка (холодильная камера) | Да |
| Полки на двери холодильной камеры | 4 |
| Полочка для яиц | Нет |
| Стеллаж для бутылок | Да |
| Держатель для бутылок на дверце | Нет |
| Door bottle balcony | Нет |
| Полка для банок | Нет |
| Can drawer | Нет |
| Диапазон температуры холодильной камеры | 1 - 7 °C |
| Антибактериальное покрытие | Да |
| Отделение с антибактериальным покрытием | Нет |
| Технология Blue light | Нет |
| Антибактериальное уплотнение | Да |
| Функция Super Cool | Да |
| Количество компрессоров холодильника | 1 |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Да |
| Полезная емкость морозильной камеры | 219 L |
| Размещение морозильной камеры | Боковое размещение |
| Вместимость морозильной камеры | 12 кг/24ч |
| Время хранения при отключении питания | 2 h |
| Star рейтинг | 4* |
| Технология No Frost (морозильная камера) | Да |
| Количество полок/корзин в морозильном отделении | 4 |
| Максимальная емкость морозильника | 250 L |
| Автоматическая разморозка (морозильная камера) | Да |
| Внутреннее освещение холодильника | Да |
| Полки на двери морозильной камеры | 2 |
| Количество ящиков для овощей морозильной камеры | 2 |
| Температура морозильной камеры (мин) | -23 °C |
| Функция быстрой заморозки | Да |
| Система Multi-Airflow (морозильная камера) | Да |
| Лоток для льда | Нет |
| Количество компрессоров морозильника | 1 |
| Количество дверей морозильной камеры | 1 |
| Зона свежести | Да |
| Дверца для напитков | Нет |
| Сигнал при открытой двери | Да |
| Температурная сигнализация | Да |
| Колёсики для транспортировки | Да |
| Регулируемые по высоте ножки | Да |
| Индикация высокой температуры | Да |
| Длина шнура | 1,9 m |
| Класс энергоэффективности | E |
| Годовое потребление энергии | 350 кВт·ч |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Подключенная нагрузка | 325 W |
| Тип разъема | Тип G |
| Входящее напряжение сети | 230 V |
| Частота входящего переменного тока | 50 Hz |
| Сила тока | 2 A |
| Не содержит | Хлорфторуглерод (ХФУ), Гидрофторуглерод (ГФУ) |
| Батарейки в комплекте | Нет |
| Конвертируемое отделение | Нет |
| Ширина | 913 mm |
| Глубина | 735 mm |
| Высота | 1790 mm |
| Глубина без ручки | 73,5 cm |
| Вес | 131 kg |
| Ширина отверстия для установки | 101,3 cm |
| Глубина установочного отверстия | 67 cm |
| Высота установочного отсека | 184 cm |
| Ширина упаковки | 968 mm |
| Глубина упаковки | 770 mm |
| Высота упаковки | 1891 mm |
| Масса брутто | 141 kg |
| Система No Frost | Да |
| Функция размораживания | Нет |
| Мульти-воздушный поток системы | Да |
| Терморегулятор | Да |
| Внутреннее освещение | Да |
| Размеры установочного отсека (ШхГхВ) | 1013 x 670 x 1840 mm |
| Возможность встраивания | Нет |
| Встроенный морозильник | Да |
| Светодиодные индикаторы | Температура, Беспроводная ЛВС |
| Размеры упаковки (ШхГхВ) | 968 x 770 x 1891 mm |
| Требования к питанию | Mains |
| Реверсивные двери | Нет |
| Размеры (ШхГхВ) | 968 x 770 x 1891 mm |
| Антибактериальная функция | Нет |
| Отделение для молочной продукции | Нет |
| Контроль влажности | Нет |
| Источник света | LED |
| Количество ящиков | 2 ящик(и) |
| Общая емкость | 635 L |
| Общая высота | 179 cm |
| Вес брутто | 141 kg |
| Дверная петля | Лево/право |
| Регулируемый термостат | Да |
| Диапазон температур при эксплуатации | 16 - 43 °C |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Страна производства | Китай |
| Количество в мастер-картоне | 1 шт |
| Вес мастер-картона | 141 kg |
| Длина мастер-картона | 770 mm |
| Ширина мастер-картона | 972 mm |
| Высота мастер-картона | 1891 mm |
| Соответствие директиве об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) | Да |
| Доступен информационный лист продукта | Да |
| Панель управления | I-Micom |
| Тип системы охлаждения | Total No Frost |
| Фильтр-поглотитель | Нет |
| Электронное управление | Да |
| Количество карманов на дверце холодильника | 4 |
| Холодильник для вина | Нет |
| Полка для вин | Yes - 4 Bottles |
| Код таможенной пошлины UK | 8418102099 |
| Снабжен серийным номером | Да |
568,3 €
509,4 €
527,0 €
583,8 €
606,6 €
521,8 €
577,6 €
826,7 €
534,2 €
539,4 €
532,2 €
522,9 €
681,0 €
406,1 €
456,7 €
461,9 €
837,0 €
426,8 €
574,5 €
544,6 €
563,2 €
417,5 €
471,2 €
521,8 €
2 692,9 €
400,9 €
476,4 €
495,0 €
546,6 €
391,6 €