Indesit LI7 S1E S
Indesit LI7 S1E S, 308 L, N-T, 39 dB, 5 кг/24ч, A+, СеребристыйSaaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 39 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 39 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 7,8 €.
LI7S1ES
394,5 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
Размещение бытового устройства | Отдельно стоящий |
Цвет товара | Серебристый |
Декоративная панель | Нет |
Дверная петля | Справа |
Материал полок | Стекло |
Суммарная полезная емкость | 308 L |
Тип климата | N-T |
Уровень шума | 39 dB |
Производитель льда | Нет |
Функция "отпуск" | Нет |
Минимальная температура эксплуатации | 16 °C |
Максимальная температура при эксплуатации | 43 °C |
Полезная емкость холодильника | 197 L |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Да |
Технология No Frost (холодильник) | Нет |
Система Multi-Airflow (холодильная камера) | Нет |
Количество полок/корзин холодильной камеры | 3 |
Количество ящиков для овощей | 1 |
Функция Super Cool | Нет |
Тип лампы | LED |
Автоматическая разморозка (холодильная камера) | Да |
Полки на двери холодильной камеры | 3 |
Размещение морозильной камеры | Внизу |
Полезная емкость морозильной камеры | 111 L |
Вместимость морозильной камеры | 5 кг/24ч |
Время хранения при отключении питания | 24 h |
Star рейтинг | 4* |
Технология No Frost (морозильная камера) | Нет |
Количество полок/корзин в морозильном отделении | 3 |
Зона свежести | Нет |
Сигнал при открытой двери | Нет |
Температурная сигнализация | Нет |
Регулируемые по высоте ножки | Да |
Длина шнура | 2,45 m |
Класс энергоэффективности | A+ |
Годовое потребление энергии | 297 кВт·ч |
Подключенная нагрузка | 150 W |
Шкала классов энергоэффективности | от A+++ до D |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50 Hz |
Сила тока | 1 A |
Ширина | 595 mm |
Глубина | 655 mm |
Высота | 1763 mm |
Вес | 61 kg |
559,2 €
501,2 €
518,5 €
574,4 €
596,8 €
513,4 €
568,3 €
813,3 €
525,6 €
530,7 €
523,6 €
514,4 €
670,0 €
399,6 €
449,4 €
454,5 €
823,5 €
419,9 €
565,3 €
535,8 €
554,1 €
410,7 €
463,6 €
513,4 €
2 649,4 €
468,7 €
487,0 €
537,8 €
385,3 €
436,2 €