Samsung WD80T4046CE/LE
Samsung WD4000T, Фронтальная загрузка, Отдельно стоящий, Белый, LED, 5 kg, 1400 RPMSaaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 57 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 57 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 11,4 €.
WD80T4046CE
574,5 €
574,5 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
Тип загрузки | Фронтальная загрузка |
Размещение бытового устройства | Отдельно стоящий |
Цвет товара | Белый |
Декоративная панель | Да |
Встроенный экран | Да |
Технология преобразователя | Да |
Тип дисплея | LED |
Смотровое окно | Да |
Номинальная емкость (стирка и сушка) | 5 kg |
Максимальная скорость вращения | 1400 RPM |
Класс отжима | B |
Номинальная емкость (стирка) | 8 kg |
Noise emission class | A |
Уровень шума (стирка) | 54 dB |
Уровень шума (отжим) | 72 dB |
Уровень шума (сушка) | 59 dB |
Дополнительное полоскание | Да |
Стирка в холодной воде | Да |
Программа стирки хлопковых вещей | Да |
Программа стирки деликатных вещей/шелка | Да |
Программа стирки эко | Да |
Программа для стирки шерсти | Да |
Программа смешанной стирки | Да |
Программа предварительной стирки | Да |
Программа стирки синтетики | Да |
Программа сушки шерсти | Да |
Программа сушки смешанных тканей | Да |
Программа быстрой сушки | Да |
Пограмма сушки эко | Да |
Программа высушивания паром | Да |
Программа сушки хлопковых вещей | Да |
Программа сушки синтетики | Да |
Индикация времени до окончания | Да |
Замок от детей | Да |
Energy efficiency class (washing) | C |
Energy efficiency class (washing & drying) | E |
Расход воды при стирке (на цикл) | 48 L |
Energy consumption per 100 cycles (washing) | 63 кВт·ч |
Расход воды при стирке и сушке (на цикл) | 80 L |
Energy consumption per 100 cycles (washing & drying) | 326 кВт·ч |
Шкала классов энергоэффективности | A - G |
Потребление энергии при стирке | 6,48 кВт·ч |
Ширина | 600 mm |
Глубина | 600 mm |
Высота | 850 mm |
Вес | 66 kg |
452,6 €
411,3 €
519,8 €
435,0 €
559,0 €
364,8 €
389,6 €
377,2 €
313,1 €
289,3 €
954,8 €
886,6 €
661,3 €
1 089,1 €
409,2 €
507,4 €
307,9 €
563,2 €
635,5 €
385,4 €
426,8 €
419,5 €
539,4 €
570,4 €
539,4 €
740,9 €
632,4 €
383,4 €
546,6 €
108,5 €