Samsung WD80T4046CE/LE
Samsung WD4000T, Фронтальная загрузка, Отдельно стоящий, Белый, LED, 5 kg, 1400 RPMSaaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 56 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 56 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 11,2 €.
WD80T4046CE
565,3 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
Тип загрузки | Фронтальная загрузка |
Размещение бытового устройства | Отдельно стоящий |
Цвет товара | Белый |
Декоративная панель | Да |
Встроенный экран | Да |
Технология преобразователя | Да |
Тип дисплея | LED |
Смотровое окно | Да |
Номинальная емкость (стирка и сушка) | 5 kg |
Максимальная скорость вращения | 1400 RPM |
Класс отжима | B |
Номинальная емкость (стирка) | 8 kg |
Noise emission class | A |
Уровень шума (стирка) | 54 dB |
Уровень шума (отжим) | 72 dB |
Уровень шума (сушка) | 59 dB |
Дополнительное полоскание | Да |
Стирка в холодной воде | Да |
Программа стирки хлопковых вещей | Да |
Программа стирки деликатных вещей/шелка | Да |
Программа стирки эко | Да |
Программа для стирки шерсти | Да |
Программа смешанной стирки | Да |
Программа предварительной стирки | Да |
Программа стирки синтетики | Да |
Программа сушки шерсти | Да |
Программа сушки смешанных тканей | Да |
Программа быстрой сушки | Да |
Пограмма сушки эко | Да |
Программа высушивания паром | Да |
Программа сушки хлопковых вещей | Да |
Программа сушки синтетики | Да |
Индикация времени до окончания | Да |
Замок от детей | Да |
Energy efficiency class (washing) | C |
Energy efficiency class (washing & drying) | E |
Расход воды при стирке (на цикл) | 48 L |
Energy consumption per 100 cycles (washing) | 63 кВт·ч |
Расход воды при стирке и сушке (на цикл) | 80 L |
Energy consumption per 100 cycles (washing & drying) | 326 кВт·ч |
Шкала классов энергоэффективности | A - G |
Потребление энергии при стирке | 6,48 кВт·ч |
Ширина | 600 mm |
Глубина | 600 mm |
Высота | 850 mm |
Вес | 66 kg |
445,3 €
404,6 €
511,4 €
428,0 €
550,0 €
358,9 €
383,3 €
371,1 €
308,1 €
284,7 €
939,4 €
872,3 €
650,7 €
1 071,6 €
402,6 €
499,2 €
303,0 €
554,1 €
625,3 €
379,2 €
419,9 €
412,8 €
530,7 €
561,2 €
530,7 €
729,0 €
622,2 €
377,2 €
537,8 €
106,8 €