 Увеличить
															Увеличить
																		
							 
					Samsung DW60R7070BB
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 62 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 62 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 12,4 €.
DW60R7070BB
629,3 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
| Тип | Полноразмерная (60см) | 
| Установка | Встраиваемая | 
| Вместимость в комплектах | 14 | 
| Тип сушки | Aктивная сушка с реконденсацией | 
| Количество корзин | 3 | 
| Внутреннее освещение | Нет | 
| Сигнал завершения работы | Есть | 
| Сигнал завершения работы | Звуковой | 
| Ширина | 60 | 
| Глубина | 55,5 | 
| Габариты (ВхШхГ) | 81,7-87,5 x 59.8 x 55,5 | 
| Класс энергопотребления | A+++ | 
| Класс мойки | A | 
| Класс сушки | A | 
| Годовое потребление электроэнергии (280 циклов) | 237 | 
| Годовое потребление воды (280 циклов) | 2772 | 
| Индикатор наличия ополаскивателя | Есть | 
| Индикатор наличия соли | Есть | 
| Управление | Электронное | 
| Дисплей | Есть | 
| Количество программ | 8 | 
| Отсрочка запуска | Есть | 
| Hygiene | Нет | 
| Авто-программа | Есть | 
| Блокировка управления ''защита от детей'' | Нет | 
| Aqua stop | Есть | 
| Wi-Fi | Нет | 
| Silent system | Есть | 
| Уровень шума | 42 | 
| Половинная загрузка | Есть | 
| Cенсор чистоты воды | Есть | 
| Система разбрызгивателей | Стандартная | 
| Верхний разбрызгиватель | Есть | 
| Мощная система дезинфекции | Нет | 
| Требуется установка фасадной части | Да | 
| Открытая панель управления | Нет | 
| Цвет | Нет | 
| Гарантия физическим лицам | 2 года | 
 
                
				437,1 €
 
                
				429,9 €
 
                
				443,3 €
 
                
				434,0 €
 
                
				561,1 €
 
                
				435,0 €
 
                
				693,4 €
 
                
				329,6 €
 
                
				533,2 €
 
                
				447,4 €
 
                
				635,5 €
 
                
				443,3 €
 
                
				585,9 €
 
                
				504,3 €
 
                
				462,9 €
 
                
				568,3 €
 
                
				501,2 €
 
                
				967,2 €
 
                
				564,2 €
 
                
				515,6 €
 
                
				575,6 €
 
                
				785,3 €
 
                
				406,1 €
 
                
				1 029,2 €
 
                
				456,7 €
 
                
				336,9 €
 
                
				517,7 €
 
                
				573,5 €
 
                
				572,5 €
 
                
				373,0 €