Beko RCNE560E40ZLXPHUN
Beko RCNE560E40ZLXPHUN, 508 L, SN-T, 7,8 кг/24ч, E, Зона свежести, Нержавеющая стальSaaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 88 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 88 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 17,60 €.
RCNE560E40ZLXPHUN
883,00 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
Размещение бытового устройства | Отдельно стоящий |
Цвет товара | Нержавеющая сталь |
Встроенный экран | Да |
Дверная петля | Справа |
Реверсивные двери | Да |
Угол открытия двери | 90° |
Замок от детей | Да |
Тип управления | Сенсорный |
Тип дисплея | LED |
Размещение дисплея | На дверь |
Материал полок | Стекло |
Технология преобразователя | Да |
Суммарная полезная емкость | 508 L |
Тип климата | SN-T |
Класс шумовыделения | C |
Уровень шума | 38 dB |
Производитель льда | Да |
Суммарная максимальная емкость | 560 L |
Функция "отпуск" | Да |
Wi-Fi | Да |
Полезная емкость холодильника | 350 L |
Технология No Frost (холодильник) | Да |
Система Multi-Airflow (холодильная камера) | Нет |
Количество полок/корзин холодильной камеры | 4 |
Количество ящиков для овощей | 2 |
Функция Super Cool | Да |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Да |
Тип лампы | LED |
Автоматическая разморозка (холодильная камера) | Да |
Полки на двери холодильной камеры | 4 |
Полочка для яиц | Да |
Технология HarvestFresh | Да |
Размещение морозильной камеры | Внизу |
Полезная емкость морозильной камеры | 158 L |
Вместимость морозильной камеры | 7,8 кг/24ч |
Время хранения при отключении питания | 16 h |
Star рейтинг | 4* |
Технология No Frost (морозильная камера) | Да |
Количество полок/корзин в морозильном отделении | 3 |
Функция быстрой заморозки | Да |
Автоматическая разморозка (морозильная камера) | Да |
Лоток для льда | Да |
Зона свежести | Да |
Полезный объем зоны свежести | 35 L |
Сигнал при открытой двери | Да |
Класс энергоэффективности | E |
Годовое потребление энергии | 302,8 кВт·ч |
Шкала классов энергоэффективности | A - G |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50 Hz |
Потребление энергии | 0,8 кВт·ч/24ча |
Ширина | 700 mm |
Глубина | 745 mm |
Высота | 1920 mm |
Вес | 93,5 kg |
Ширина упаковки | 760 mm |
Глубина упаковки | 900 mm |
Высота упаковки | 2000 mm |
Масса брутто | 101 kg |
482,00 €
520,00 €
550,00 €
563,00 €
493,00 €
510,00 €
565,00 €
587,00 €
505,00 €
559,00 €
800,00 €
517,00 €
522,00 €
515,00 €
437,00 €
506,00 €
659,00 €
393,00 €
442,00 €
447,00 €
810,00 €
413,00 €
556,00 €
527,00 €
545,00 €
404,00 €
180,00 €
456,00 €
505,00 €
2 606,00 €