Увеличить
Whirlpool W4D7 BC2
Whirlpool W4D7 BC2, Отдельно стоящий, Черный, Американская дверь, 399 L, SN-ST, 40 dBSaaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 81 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 81 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 16,2 €.
W4D7BC2
815,3 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
| Размещение бытового устройства | Отдельно стоящий |
| Цвет товара | Черный |
| Дизайн продукта | Американская дверь |
| Встроенный экран | Нет |
| Декоративная панель | Нет |
| Суммарная полезная емкость | 399 L |
| Тип климата | SN-ST |
| Уровень шума | 40 dB |
| Производитель льда | Нет |
| Функция "отпуск" | Да |
| Полезная емкость холодильника | 292 L |
| Технология No Frost (холодильник) | Да |
| Система Multi-Airflow (холодильная камера) | Да |
| Количество полок/корзин холодильной камеры | 3 |
| Количество ящиков для овощей | 2 |
| Автоматическая разморозка (холодильная камера) | Да |
| Функция Super Cool | Да |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Да |
| Полезная емкость морозильной камеры | 110 L |
| Размещение морозильной камеры | Внизу |
| Вместимость морозильной камеры | 9 кг/24ч |
| Время хранения при отключении питания | 18 h |
| Star рейтинг | 4* |
| Технология No Frost (морозильная камера) | Да |
| Количество полок/корзин в морозильном отделении | 2 |
| Функция быстрой заморозки | Да |
| Зона свежести | Да |
| Длина шнура | 2,2 m |
| Годовое потребление энергии | 295 кВт·ч |
| Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50 Hz |
| Ширина | 700 mm |
| Глубина | 780 mm |
| Высота | 1955 mm |
| Вес | 98 kg |
| Ширина упаковки | 750 mm |
| Глубина упаковки | 800 mm |
| Высота упаковки | 2015 mm |
| Масса брутто | 102 kg |
| Мульти-воздушный поток системы | Да |
| Реверсивные двери | Да |
| Energy efficiency class (old) | A++ |
568,3 €
509,4 €
527,0 €
583,8 €
606,6 €
521,8 €
577,6 €
826,7 €
534,2 €
539,4 €
532,2 €
522,9 €
681,0 €
406,1 €
456,7 €
461,9 €
837,0 €
426,8 €
574,5 €
544,6 €
563,2 €
417,5 €
471,2 €
521,8 €
2 692,9 €
400,9 €
476,4 €
495,0 €
546,6 €
391,6 €