Indesit LI8 S1E W
Indesit LI8S1EW, 339 L, N-T, 39 dB, 5 кг/24ч, F, БелыйSaaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 40 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 40 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 8,0 €.
LI8S1EW
400,9 €
400,9 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
Размещение бытового устройства | Отдельно стоящий |
Цвет товара | Белый |
Встроенный экран | Нет |
Декоративная панель | Нет |
Дверная петля | Справа |
Реверсивные двери | Да |
Материал полок | Стекло |
Количество компрессоров | 1 |
Суммарная полезная емкость | 339 L |
Тип климата | N-T |
Noise emission class | C |
Уровень шума | 39 dB |
Производитель льда | Нет |
Минимальная температура эксплуатации | 16 °C |
Максимальная температура при эксплуатации | 43 °C |
Полезная емкость холодильника | 228 L |
Технология No Frost (холодильник) | Нет |
Количество полок/корзин холодильной камеры | 4 |
Количество ящиков для овощей | 1 |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Да |
Тип лампы | LED |
Автоматическая разморозка (холодильная камера) | Да |
Полки на двери холодильной камеры | 3 |
Вентилирование | Нет |
Размещение морозильной камеры | Внизу |
Полезная емкость морозильной камеры | 111 L |
Вместимость морозильной камеры | 5 кг/24ч |
Время хранения при отключении питания | 24 h |
Star рейтинг | 4* |
Технология No Frost (морозильная камера) | Нет |
Количество полок/корзин в морозильном отделении | 3 |
Функция быстрой заморозки | Нет |
Автоматическая разморозка (морозильная камера) | Нет |
Зона свежести | Нет |
Регулируемые по высоте ножки | Да |
Длина шнура | 2,45 m |
Класс энергоэффективности | F |
Годовое потребление энергии | 301 кВт·ч |
Подключенная нагрузка | 150 W |
Шкала классов энергоэффективности | A - G |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50 Hz |
Сила тока | 1,2 A |
Тип разъема | Тип F |
Ширина | 595 mm |
Глубина | 655 mm |
Высота | 1889 mm |
Вес | 61 kg |
568,3 €
509,4 €
527,0 €
583,8 €
606,6 €
521,8 €
577,6 €
826,7 €
534,2 €
539,4 €
532,2 €
522,9 €
681,0 €
406,1 €
456,7 €
461,9 €
837,0 €
426,8 €
574,5 €
544,6 €
563,2 €
417,5 €
471,2 €
521,8 €
2 692,9 €
400,9 €
476,4 €
495,0 €
546,6 €
391,6 €