Sharp SJBB04DTXWFEU
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 34 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 34 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 6,8 €.
SJBB04DTXWFEU
342,6 €
342,6 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
Тип | Двухкамерный холодильник |
Установка | Свободно стоящий |
Морозильная камера | Снизу |
Габариты (ВхШхГ) | 170 x 54 x 59.5 |
Высота | 151 – 175 |
Ширина | 50 – 55 |
Класс энергопотребления | F |
Энергопотребление | 277 |
Общий объем | 268 |
Объем холодильной камеры | 184 |
Объем морозильной камеры | 84 |
Объем холод. камеры | 151 - 200 |
Объем мороз. камеры | 31 - 100 |
Система No Frost | Есть |
No Frost (Frost Free) | NanoFrost в морозильной камере |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
Тип управления | Механическое |
Дисплей | Нет |
Быстрое охлаждение | Нет |
Быстрая заморозка | Нет |
Режим каникулы | Нет |
Сигнализация изменения температуры | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Нулевая зона | Нет |
Зона свежести | Есть |
Полка для бутылок | Есть |
Генератор льда | Нет |
Диспенсер | Нет |
Тип полок | Закаленное стекло |
Термостат | Механический |
Отделения морозильной камеры | 3 |
Мощность замораживания | 4 |
Класс климата | SN-T |
Климатический класс морозильной камеры | t**** (до -24C) |
Время сохранения температуры при откл. электроэн. | 17 |
Уровень шума | 40 |
Возможность перенавесить двери | Есть |
Цвет | Белый |
Цвет | Белый |
Гарантия физическим лицам | 2 года |
Гарантия юридическим лицам | 1 год |
528,7 €
559,2 €
501,2 €
518,5 €
574,4 €
596,8 €
513,4 €
568,3 €
813,3 €
525,6 €
530,7 €
523,6 €
514,4 €
670,0 €
399,6 €
449,4 €
454,5 €
823,5 €
419,9 €
565,3 €
535,8 €
554,1 €
410,7 €
463,6 €
513,4 €
2 649,4 €
394,5 €
468,7 €
487,0 €
537,8 €