Indesit BDE 86435 9EWS EU
Indesit BDE 86435 9EWS EU, Фронтальная загрузка, Отдельно стоящий, Белый, Левосторонний, Серебристый, Кнопки, Вращающийся, СенсорныйSaaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 48 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 48 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 9,6 €.
BDE864359EWSEU
481,9 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
Тип загрузки | Фронтальная загрузка |
Размещение бытового устройства | Отдельно стоящий |
Цвет товара | Белый |
Дверная петля | Левосторонний |
Встроенный экран | Да |
Цвет двери | Серебристый |
Тип управления | Кнопки, Вращающийся, Сенсорный |
Тип дисплея | ЖК |
Смотровое окно | Да |
Водный заполнитель | Холодный |
Номинальная емкость (стирка и сушка) | 6 kg |
Максимальная скорость вращения | 1400 RPM |
Класс отжима | B |
Номинальная емкость (стирка) | 8 kg |
Washing programs | Черный, Цвет, Хлопок, Cottons 20°C, Деликатный/шелк, Эко, Mix, Quick 30°C, Rinse & spin, Spin/drain, Синтетика, Wave wash, Белый |
функция добавления белья (пауза) | Да |
Таймер отложенного старта | Да |
Регулируемая скорость вращения | Да |
Класс шумовыделения | B |
Уровень шума (стирка) | 75 dB |
Уровень шума (сушка) | 75 dB |
Продолжительность стирки | 218 min |
Продолжительность стирки и сушки | 560 min |
Количество программ стирки | 16 |
Регулируемая температура | Да |
Минимальная скорость вращения | 1351 RPM |
Индикация времени до окончания | Да |
Регулируемые по высоте ножки | Да |
Регулировка ножек | 5 cm |
Кнопка включения/выключения | Да |
Класс энергоэффективности (стирка) | B |
Класс энергоэффективности (стирка и сушка) | D |
Расход воды при стирке (на цикл) | 48 L |
Энергопотребление на 100 циклов (стирка) | 55 кВт·ч |
Расход воды при стирке и сушке (на цикл) | 65 L |
Энергопотребление на 100 циклов (стирка и сушка) | 307 кВт·ч |
Шкала классов энергоэффективности | A - G |
Потребление энергии при стирке | 0,55 кВт·ч |
Потребление энергии, стирка и сушка (на цикл) | 3,07 кВт·ч |
Глубина | 540 mm |
Ширина | 595 mm |
Высота | 850 mm |
Вес | 66 kg |
445,3 €
404,6 €
511,4 €
428,0 €
550,0 €
358,9 €
383,3 €
371,1 €
308,1 €
284,7 €
939,4 €
872,3 €
650,7 €
1 071,6 €
402,6 €
499,2 €
303,0 €
554,1 €
625,3 €
379,2 €
419,9 €
412,8 €
530,7 €
561,2 €
565,3 €
530,7 €
729,0 €
622,2 €
377,2 €
537,8 €