 Увеличить
															Увеличить
																		
							 
					BEKO DIN28424
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 37 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 37 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 7,4 €.
DIN28424
372,0 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
| Тип | Полноразмерная | 
| Установка | Встраиваемая | 
| Вместимость в комплектах | 14 | 
| Тип сушки | Активная сушка с вентилятором | 
| Количество корзин | 3 | 
| MultiTab | Есть | 
| Внутреннее освещение | Нет | 
| Сигнал завершения работы | Есть | 
| Сигнал завершения работы | Звуковой | 
| Глубина | 55 | 
| Габариты (ВхШхГ) | 82–92x60x55 | 
| Класс энергопотребления | A++ | 
| Класс мойки | A | 
| Класс сушки | A | 
| Годовое потребление электроэнергии (280 циклов) | 266 | 
| Годовое потребление воды (280 циклов) | 2660 | 
| Индикатор наличия ополаскивателя | Есть | 
| Индикатор наличия соли | Есть | 
| Управление | Сенсорное | 
| Дисплей | Есть | 
| Количество программ | 8 | 
| Отсрочка запуска | Есть | 
| Hygiene | Нет | 
| Авто-программа | Есть | 
| Блокировка управления ''защита от детей'' | Нет | 
| Aqua stop | Есть | 
| Silent system | Есть | 
| Уровень шума | 46 | 
| Половинная загрузка | Есть | 
| Cенсор чистоты воды | Есть | 
| Система разбрызгивателей | Extra Spray | 
| Верхний разбрызгиватель | Есть | 
| Мощная система дезинфекции | Нет | 
| Требуется установка фасадной части | Да | 
| Открытая панель управления | Нет | 
| Цвет | Нет | 
| Гарантия физическим лицам | 2 года | 
 
                
				429,9 €
 
                
				443,3 €
 
                
				434,0 €
 
                
				561,1 €
 
                
				435,0 €
 
                
				693,4 €
 
                
				329,6 €
 
                
				533,2 €
 
                
				447,4 €
 
                
				635,5 €
 
                
				443,3 €
 
                
				585,9 €
 
                
				504,3 €
 
                
				462,9 €
 
                
				568,3 €
 
                
				501,2 €
 
                
				967,2 €
 
                
				564,2 €
 
                
				515,6 €
 
                
				575,6 €
 
                
				785,3 €
 
                
				629,3 €
 
                
				406,1 €
 
                
				1 029,2 €
 
                
				456,7 €
 
                
				336,9 €
 
                
				517,7 €
 
                
				573,5 €
 
                
				572,5 €
 
                
				373,0 €