Увеличить
Whirlpool WSIC 3M17
Whirlpool WSIC 3M17, Полностью встраиваемый, Узкий (45 см), Серебряный, Серебряный, Сенсорный, 1,3 мSaaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 35 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 35 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 7,0 €.
WSIC3M17
358,6 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
| Размещение бытового устройства | Полностью встраиваемый |
| Размер | Узкий (45 см) |
| Цвет двери | Серебряный |
| Встроенный экран | Да |
| Цвет панели управления | Серебряный |
| Тип управления | Сенсорный |
| Длина шнура | 1,3 м |
| Длина входящего шланга | 1,55 м |
| Длина выводящего шланга | 1,5 м |
| Водный заполнитель | Гарячая |
| Тип отделения для столовых приборов | Корзина |
| Количество мест | 10 мест |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Количество программ стирки | 6 |
| Класс сушки | A |
| Температура (макс) | 60 °C |
| Продолжительность цикла | 240 мин |
| Таймер отложенного старта | Да |
| Программы мойки посуды | Авто, Интенсивный, Предв. стирка, Быстро |
| Программируемое время старта (макс.) | 12 ч |
| Класс стирки | A |
| Индикация времени до окончания | Да |
| Самоочищающийся фильтр | Да |
| Регулируемое расположение корзин | Верхний |
| Регулируемые по высоте ножки | Да |
| Индикатор соли | Да |
| Индикатор ополаскивателя | Да |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Потребление энергии за цикл | 0,834 кВт·ч |
| Потребление воды за цикл | 9 л |
| Годовое потребление энергии | 238 кВт·ч |
| Годовое потребление воды | 2520 л |
| Подключенная нагрузка | 1900 Вт |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,5 Вт |
| Входящее напряжение сети | 220 - 240 В |
| Частота входящего переменного тока | 50 Гц |
| Сила тока | 10 А |
| Режим энергосбережения | Да |
| Ширина | 448 мм |
| Глубина | 555 мм |
| Высота | 820 мм |
| Вес | 29,6 кг |
| Ширина отверстия для установки | 45 см |
| Глубина установочного отверстия | 57 см |
| Минимальная высота установки | 82 см |
| Максимальная высота установки | 90 см |
| Ширина упаковки | 500 мм |
| Глубина упаковки | 675 мм |
| Высота упаковки | 890 мм |
| Масса брутто | 31,6 кг |
429,9 €
443,3 €
434,0 €
561,1 €
435,0 €
693,4 €
329,6 €
533,2 €
447,4 €
635,5 €
443,3 €
585,9 €
504,3 €
462,9 €
568,3 €
501,2 €
967,2 €
564,2 €
515,6 €
575,6 €
785,3 €
629,3 €
406,1 €
1 029,2 €
456,7 €
336,9 €
517,7 €
573,5 €
572,5 €
373,0 €