Увеличить
Hotpoint-Ariston HI 5030 WEF
Hotpoint HI 5030 WEF, Полностью встраиваемый, Полный размер (60 см), Серебристый, Кнопки, 1,3 m, 1,55 mSaaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 43 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 43 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 8,6 €.
HI5030WEF
439,2 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
| Размещение бытового устройства | Полностью встраиваемый |
| Размер | Полный размер (60 см) |
| Цвет двери | Неприменимо |
| Встроенный экран | Да |
| Цвет панели управления | Серебристый |
| Тип управления | Кнопки |
| Длина шнура | 1,3 m |
| Длина входящего шланга | 1,55 m |
| Длина выводящего шланга | 1,5 m |
| Регулируемая высота верхней корзины | Да |
| Количество мест | 14 мест |
| Уровень шума | 43 dB |
| Программы мойки посуды | Гигиена, Интенсивный, Предв. стирка, Быстро, Self-Clean 65 °C, Тихий |
| Температура (макс) | 65 °C |
| Продолжительность цикла | 190 min |
| Максимальная температура горячего водоснабжения | 60 °C |
| Таймер отложенного старта | Да |
| Встроенный таймер | Да |
| Технология преобразователя | Да |
| Регулируемые по высоте ножки | Да |
| Индикатор соли | Да |
| Индикатор ополаскивателя | Да |
| Потребление воды за цикл | 9,5 L |
| Шкала классов энергоэффективности | от A+++ до D |
| Потребление энергии за цикл | 0,833 кВт·ч |
| Подключенная нагрузка | 1900 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,5 W |
| Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50 Hz |
| Сила тока | 10 A |
| Ширина | 598 mm |
| Глубина | 555 mm |
| Высота | 820 mm |
| Вес | 35,5 kg |
| Ширина отверстия для установки | 60 cm |
| Глубина установочного отверстия | 56 cm |
| Высота установочного отсека | 90 cm |
| Масса брутто | 37,5 kg |
| Класс сушки | A |
| Годовое потребление энергии | 238 кВт·ч |
| Годовое потребление воды | 2660 L |
| Класс энергоэффективности (старый) | A+++ |
| Класс стирки | A |
437,1 €
429,9 €
443,3 €
434,0 €
561,1 €
435,0 €
693,4 €
329,6 €
533,2 €
447,4 €
635,5 €
443,3 €
585,9 €
504,3 €
462,9 €
568,3 €
501,2 €
967,2 €
564,2 €
515,6 €
575,6 €
785,3 €
629,3 €
406,1 €
1 029,2 €
456,7 €
336,9 €
517,7 €
573,5 €
572,5 €