Whirlpool ART 66102
Whirlpool ART 66102, 273 L, SN-T, 3,5 кг/24ч, A++, Зона свежести, БелыйSaaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 48 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 48 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 9,6 €.
ART66102
481,9 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
Размещение бытового устройства | Встроенный |
Цвет товара | Белый |
Дверная петля | Справа |
Реверсивные двери | Да |
Встроенный экран | Нет |
Материал полок | Стекло |
Суммарная полезная емкость | 273 L |
Тип климата | SN-T |
Уровень шума | 35 dB |
Производитель льда | Нет |
Полезная емкость холодильника | 194 L |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Да |
Технология No Frost (холодильник) | Нет |
Количество полок/корзин холодильной камеры | 5 |
Функция Super Cool | Нет |
Cooling system | Ventilated |
Тип лампы | LED |
Автоматическая разморозка (холодильная камера) | Да |
Полки на двери холодильной камеры | 3 |
Стеллаж для бутылок | Да |
Размещение морозильной камеры | Внизу |
Полезная емкость морозильной камеры | 79 L |
Вместимость морозильной камеры | 3,5 кг/24ч |
Время хранения при отключении питания | 19 h |
Star рейтинг | 4* |
Технология No Frost (морозильная камера) | Нет |
Количество полок/корзин в морозильном отделении | 3 |
Функция быстрой заморозки | Нет |
Автоматическая разморозка (морозильная камера) | Нет |
Зона свежести | Да |
Сигнал при открытой двери | Да |
Длина шнура | 2,45 m |
Класс энергоэффективности | A++ |
Годовое потребление энергии | 233 кВт·ч |
Подключенная нагрузка | 140 W |
Шкала классов энергоэффективности | от A+++ до D |
Входящее напряжение сети | 220-240 V |
Частота входящего переменного тока | 50 Hz |
Сила тока | 16 A |
Тип разъема | Тип F |
Ширина | 557 mm |
Глубина | 545 mm |
Высота | 1770 mm |
Вес | 50,6 kg |
Ширина отверстия для установки | 56 cm |
Глубина установочного отверстия | 55 cm |
Высота установочного отсека | 177,6 cm |
945,5 €
966,9 €
631,4 €
501,2 €
414,8 €
272,5 €
915,0 €
1 043,1 €
295,9 €
471,7 €
767,6 €
501,2 €
871,3 €
833,7 €
828,6 €
472,8 €
709,6 €
876,4 €
426,0 €
766,6 €
404,6 €
513,4 €
546,0 €
565,3 €
697,4 €
647,6 €
676,1 €
727,9 €
730,0 €
659,8 €