Whirlpool ARG 7341
Whirlpool ARG7341, 189 L, Встроенный, F, 39 dB, SN-ST, 2 кг/24чSaaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 41 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 41 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 8,2 €.
ARG7341
411,3 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
Размещение бытового устройства | Встроенный |
Дверная петля | Справа |
Реверсивные двери | Да |
Хладагент | R600a |
Материал полок | Закаленное стекло |
Суммарная полезная емкость | 189 L |
Тип климата | SN-ST |
Noise emission class | C |
Уровень шума | 39 dB |
Воздушный фильтр | Да |
Минимальная температура эксплуатации | 10 °C |
Максимальная температура при эксплуатации | 43 °C |
Полезная емкость холодильника | 171 L |
Количество полок/корзин холодильной камеры | 4 |
Количество ящиков для овощей | 1 |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Да |
Автоматическая разморозка (холодильная камера) | Да |
Полки на двери холодильной камеры | 3 |
Размещение морозильной камеры | Расположен сверху |
Полезная емкость морозильной камеры | 18 L |
Вместимость морозильной камеры | 2 кг/24ч |
Время хранения при отключении питания | 12 h |
Star рейтинг | 4* |
Технология No Frost (морозильная камера) | Нет |
Лоток для льда | Да |
Длина шнура | 2,45 m |
Класс энергоэффективности | F |
Подключенная нагрузка | 80 W |
Годовое потребление энергии | 189 кВт·ч |
Шкала классов энергоэффективности | A - G |
Источник питания | Электричество |
Потребление энергии | 0,6 кВт·ч/24ча |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50 Hz |
Сила тока | 16 A |
Ширина | 540 mm |
Глубина | 545 mm |
Высота | 1220 mm |
Вес | 38 kg |
Ширина отверстия для установки | 56 cm |
Глубина установочного отверстия | 55 cm |
Высота установочного отсека | 122,5 cm |
Ширина упаковки | 580 mm |
Глубина упаковки | 600 mm |
Высота упаковки | 1295 mm |
Масса брутто | 39 kg |
Страна производства | Италия |
613,8 €
961,0 €
982,7 €
509,4 €
421,6 €
489,8 €
276,9 €
930,0 €
1 060,2 €
300,7 €
479,5 €
780,2 €
509,4 €
885,6 €
847,3 €
842,2 €
480,5 €
721,3 €
890,7 €
433,0 €
779,1 €
521,8 €
554,9 €
574,5 €
708,9 €
658,2 €
687,2 €
739,9 €
741,9 €
670,6 €