Samsung BRB26602FWW
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 54 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 54 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 10,8 €.
BRB26602FWW
546,0 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
Тип | Двухкамерный холодильник |
Установка | Встраиваемый |
Морозильная камера | Снизу |
Габариты (ВхШхГ) | 177,5 x 54 x 55 |
Высота | 176 – 190 |
Ширина | 50 – 55 |
Класс энергопотребления | F |
Энергопотребление | 288 |
Общий объем | 267 |
Объем холодильной камеры | 193 |
Объем морозильной камеры | 74 |
Объем холод. камеры | 151 - 200 |
Объем мороз. камеры | 31 - 100 |
Система No Frost | Есть |
No Frost (Frost Free) | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
Тип управления | Электронное |
Дисплей | LED индикация |
Быстрое охлаждение | Есть |
Быстрая заморозка | Есть |
Режим каникулы | Нет |
Сигнализация изменения температуры | Есть |
Wi-Fi | Нет |
Нулевая зона | Нет |
Зона свежести | Нет |
Полка для бутылок | Есть |
Генератор льда | Нет |
Диспенсер | Нет |
Тип полок | Закаленное стекло |
Термостат | Электронный |
Отделения морозильной камеры | 3 |
Мощность замораживания | 9 |
Класс климата | SN-N-ST |
Климатический класс морозильной камеры | t**** (до -24C) |
Время сохранения температуры при откл. электроэн. | 6 |
Уровень шума | 35 |
Система крепления фасада | Sliding door |
Возможность перенавесить двери | Есть |
Гарантия физическим лицам | 2 года |
Гарантия юридическим лицам | 1 год |
945,5 €
966,9 €
631,4 €
501,2 €
414,8 €
481,9 €
272,5 €
915,0 €
1 043,1 €
295,9 €
471,7 €
767,6 €
501,2 €
871,3 €
833,7 €
828,6 €
472,8 €
709,6 €
876,4 €
426,0 €
766,6 €
404,6 €
513,4 €
565,3 €
697,4 €
647,6 €
676,1 €
727,9 €
730,0 €
659,8 €