Samsung BRB30602FWW
Samsung BRB30602FWW/EF, 297 L, SN-T, 6 кг/24ч, F, Зона свежести, БелыйSaaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Купив данный товар, вы получите 68 бонусных пункта(ов). В вашу корзину добавится также 68 пункта(ов) Что можно конвертировать в скидочный купон стоимостью 13,6 €.
BRB30602FWW
680,2 €
Доставка 1-3 раб. дня
Warning: Last items in stock!
Доступно с:
Размещение бытового устройства | Встроенный |
Цвет товара | Белый |
Встроенный экран | Да |
Дверная петля | Справа |
Тип управления | Кнопки |
Дверная панель в комплекте | Да |
Суммарная полезная емкость | 297 L |
Тип климата | SN-T |
Класс шумовыделения | B |
Уровень шума | 35 dB |
Производитель льда | Нет |
Минимальная температура эксплуатации | 10 °C |
Максимальная температура при эксплуатации | 43 °C |
Полезная емкость холодильника | 224 L |
Технология No Frost (холодильник) | Да |
Система Multi-Airflow (холодильная камера) | Да |
Количество полок/корзин холодильной камеры | 5 |
Количество ящиков для овощей | 1 |
Функция Super Cool | Да |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Да |
Тип лампы | LED |
Автоматическая разморозка (холодильная камера) | Да |
Телескопический ящик | Да |
Полки на двери холодильной камеры | 7 |
Полочка для яиц | Да |
Door bottle balcony | Да |
Стеллаж для бутылок | Да |
Fresh balancer | Да |
Функция увлажнения | Да |
Размещение морозильной камеры | Внизу |
Полезная емкость морозильной камеры | 74 L |
Вместимость морозильной камеры | 6 кг/24ч |
Время хранения при отключении питания | 6 h |
Star рейтинг | 4* |
Технология No Frost (морозильная камера) | Да |
Количество полок/корзин в морозильном отделении | 1 |
Функция быстрой заморозки | Да |
Автоматическая разморозка (морозильная камера) | Да |
Система Low Frost | Да |
Количество ящиков морозильной камеры | 2 |
Температура морозильной камеры (мин) | -19 °C |
Зона свежести | Да |
Сигнал при открытой двери | Да |
Класс энергоэффективности | F |
Годовое потребление энергии | 286 кВт·ч |
Шкала классов энергоэффективности | A - G |
Ширина | 540 mm |
Высота | 1935 mm |
Глубина с открытой дверью | 55 cm |
Вес | 71 kg |
Глубина без двери | 51,2 cm |
Ширина упаковки | 600 mm |
Глубина упаковки | 629 mm |
Высота упаковки | 2024 mm |
Масса брутто | 73 kg |
945,5 €
966,9 €
631,4 €
501,2 €
414,8 €
481,9 €
272,5 €
915,0 €
1 043,1 €
295,9 €
471,7 €
767,6 €
501,2 €
871,3 €
833,7 €
828,6 €
472,8 €
709,6 €
876,4 €
426,0 €
766,6 €
404,6 €
513,4 €
546,0 €
565,3 €
697,4 €
647,6 €
676,1 €
727,9 €
730,0 €